BAJAJ Dominar 400
Описание
Мотоцикл BAJAJ Dominar 400
***********************************************
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Год: 2022
Объем: 373 см3
Мощность: 40 л.с.
Вес: 185 кг.
Емкость топливного бака: 13 л.
Трансмиссия: механическая, 6 передач
- 1 владелец по ЭПТС
- Техника на гарантии
- Пробег 8 343 км
- Доп. оборудование: защитные дуги, USB розетка, хайгер, подготовка под кофр центральный, боковые, защита рук, туринговое стекло
Характеристики
Класс | Нейкед |
Год выпуска | 2022 |
Пробег | 0 |
Марка техники | BAJAJ |
Тип двигателя | 4-тактный, 1 цилиндр |
Рабочий объем, см³ | 373 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 89.0 х 60.0 |
Степень сжатия | 12,1:1 |
Мощность, л.с. (кВт) | 40 (29,41) |
Макс. крутящий момент, Н·м | 35 / 6500 об/мин |
Система питания | Впрыск во впускной коллектор BOSCH |
Емкость топливного бака, л | 13 |
Тип трансмиссии | Механическая |
Количество передач | 6 |
Система запуска двигателя | Электростартер |
Тип рамы | Стальная диагональная |
Тип передней подвески | Перевернутая вилка |
Тип задней подвески | Маятниковая с моноамортизатором |
Передняя тормозная система | Дисковый гидравлический |
Задняя тормозная система | Дисковый гидравлический |
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 2156 х 836 х 1112 |
Колесная база, мм | 1453 |
Дорожный просвет, мм | 157 |
Снаряженная масса, кг | 185 |
Максимальная разрешенная масса, кг | 337 |
Передняя шина | 110/70-R17 |
Задняя шина | 150/60-R17 |
Задать вопрос
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Дополнительно
Варианты покупки
- КРЕДИТ - выгодные кредитные программы индивидуально для каждого клиента
- ЛИЗИНГ - экономь до 40% от стоимости техники, оформляя через юридическое лицо
- TRADE-IN - забирай новую технику, а мы решим как продать старую