Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
28 декабря 2022
НОВИНКА 2023 ГОДА ОТ CFMOTO — CFORCE 500 BASIC
22 декабря 2022
График работы в НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ
1 ноября 2022
Мотоциклы CFMOTO с выгодой до 135 000 руб.
2021 HONDA CRF 1100 Africa Twin D1L
С пробегом
Описание
Мотоцикл Honda Africa Twin CRF1100D
1 владелец по ПТС
Установлено дополнительное оборудование:
- стекло туринговое GIVI;
- защита рук для рукояток руля;
- дефлекторы;
- козырек;
- рукоятки с подогревом;
- разъем 12V;
- подножка центральная;
- CRAZY IRON ДУГИ;
- чехол;
Техническое обслуживание сделано 20.07.2022 г.
Пробег: 17 618 км.
ПТС: оригинал
Кол-во владельцев: 1
Характеристики
Похожие товары | 2021 HONDA CRF 1100 Africa Twin ADVENTURE SPORTS A2L, 2022 HONDA CRF 1100 Africa Twin ADVENTURE SPORTS D4L, 2021 HONDA CRF 1100 Africa Twin ADVENTURE SPORTS D2L, 2021 HONDA CRF 1100 Africa Twin ADVENTURE SPORTS A4L, 2021 HONDA CRF 1100 Africa Twin A1L |
Класс | Эндуро |
Год выпуска | 2021 |
Пробег | 17 618 |
Марка техники | HONDA |
Тип двигателя | 4-тактный, 2 цилиндра |
Рабочий объем, см³ | 1084 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 92,0 x 81,5 |
Степень сжатия | 10,1 : 1 |
Мощность, л.с. (кВт) | 102 (75) |
Макс. крутящий момент, Н·м | 102 / 7500 об/мин |
Система питания | Электронный впрыск топлива |
Емкость топливного бака, л | 18,8 |
Тип используемого топлива | АИ-92 |
Потребление топлива, л/100 км | 4,8 |
Тип трансмиссии | Роботизированная КП с двойным сцеплением (DCT) |
Сцепление | Многодисковое, в масляной ванне |
Количество передач | 6 |
Привод на заднее колесо | Цепь |
Система запуска двигателя | Электрический |
Тип рамы | Стальная |
Тип передней подвески | Вилка перевернутого типа Showa с регулировкой предварительного сжатия пружин и усилия демпфирования при сжатии и отбое, диаметр перьев 45 мм |
Тип задней подвески | Маятник, с рычажной системой Pro-Link и моноамортизатором SHOWA с регулировкой предварительного сжатия пружин и усилия демпфирования при сжатии и отбое |
Передняя тормозная система | Два плавающих диска диаметром 310мм с алюминиевой ступицей, 4-поршневыми радиальными суппортами и металлизированными колодками |
Задняя тормозная система | Один диск диаметром 256мм с 2-поршневым суппортом и металлизированными колодками |
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 2330 x 960 x 1395 |
Колесная база, мм | 1575 |
Угол наклона вилки | 27,5° |
Высота по седлу, мм | 870 / 850 |
Дорожный просвет, мм | 250 |
Снаряженная масса, кг | 236 |
Максимальная разрешенная масса, кг | 456 |
Передняя шина | 90/90-R21 |
Задняя шина | 150/70-R18 |
Передний колесный диск | Спицованное |
Задний колесный диск | Спицованное |
Автоматическое выключение поворотника | Да |
Передние фары | Светодиодные |
Задний фонарь | Светодиодные |
Приборная панель | Цветная |
Цветной сенсорный мультимедийный экран, дюймов | 6,5 |
USB 1.5A | Да |
Выбор режимов езды | Туризм, город, гравийная дорога, бездорожье + 2 пользовательских |
Система контроля крутящего момента (HSTC) | 7 уровней регулировки |
Система предупреждения об экстренном торможении | Да |
Система контроля езды на заднем колесе | Да |
Модельный год | 2020 |
Задать вопрос
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Дополнительно
Варианты покупки
- КРЕДИТ - выгодные кредитные программы индивидуально для каждого клиента
- ЛИЗИНГ - экономь до 40% от стоимости техники, оформляя через юридическое лицо
- TRADE-IN - забирай новую технику, а мы решим как продать старую