HONDA CRF 1100 Africa Twin ADVENTURE SPORTS A4L
Описание
ГАРАНТИЯ 2 ГОДА
Мотоцикл HONDA CRF 1100 AFRICA TWIN A4L
Этот мотоцикл вобрал в себя все самые передовые достижения индустрии, такие как активные электронные подвески, передовую систему трекшн-контроля. Настройте его для себя: жесткость подвесок, работу трекшн-контроля и ABS, отклик мотора на газ, интенсивность торможения двигателем и даже высоту подъема переднего колеса в «вилли». Обогрев рукояток, круиз-контроль и современная цветная приборная панель, а так же регулируемые по высоте ветровое стекло и седло, сделают любую поездку комфортной.
Характеристики
Похожие товары | 2021 HONDA CRF 1100 Africa Twin ADVENTURE SPORTS A2L, HONDA CRF 1100 Africa Twin ADVENTURE SPORTS D2L, HONDA CRF 1100 Africa Twin D1L, HONDA CRF 1100 Africa Twin A1L, HONDA CRF 1100 Africa Twin ADVENTURE SPORTS D4L |
Класс | Эндуро |
Пробег | Без пробега |
Марка техники | HONDA |
Тип двигателя | 4-тактный, 2 цилиндра |
Рабочий объем, см³ | 1084 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 92,0 x 81,5 |
Степень сжатия | 10,1 : 1 |
Мощность, л.с. (кВт) | 102 (75) |
Макс. крутящий момент, Н·м | 105 / 6250 об/мин |
Система питания | Электронный впрыск топлива |
Емкость топливного бака, л | 24,8 |
Тип используемого топлива | АИ-92 |
Потребление топлива, л/100 км | 4,9 |
Тип трансмиссии | Механическая |
Сцепление | Многодисковое, в масляной ванне |
Количество передач | 6 |
Привод на заднее колесо | Цепь |
Система запуска двигателя | Электрический |
Тип рамы | Стальная |
Тип передней подвески | Вилка перевернутого типа Showa с регулировкой предварительного сжатия пружин и усилия демпфирования при сжатии и отбое, диаметр перьев 45 мм; блок управления электронной подвеской (SHOWA EERA) с настройками сжатия и отбоя |
Тип задней подвески | Маятник, с рычажной системой Pro-Link и моноамортизатором SHOWA с регулировкой предварительного сжатия пружин и усилия демпфирования при сжатии и отбое; блок управления электронной подвеской (SHOWA EERA) с настройками сжатия и отбоя |
Передняя тормозная система | Два плавающих диска диаметром 310мм с алюминиевой ступицей, 4-поршневыми радиальными суппортами и металлизированными колодками |
Задняя тормозная система | Один диск диаметром 256мм с 2-поршневым суппортом и металлизированными колодками |
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 2330 x 960 x 1560 |
Колесная база, мм | 1575 |
Угол наклона вилки | 27,5° |
Высота по седлу, мм | 870 / 850 |
Дорожный просвет, мм | 250 |
Снаряженная масса, кг | 240 |
Максимальная разрешенная масса, кг | 458 |
Передняя шина | 90/90-R21 |
Задняя шина | 150/70-R18 |
Передний колесный диск | Спицованное |
Задний колесный диск | Спицованное |
Автоматическое выключение поворотника | Да |
Передние фары | Светодиодные |
Задний фонарь | Светодиодные |
Приборная панель | Цветная |
Цветной сенсорный мультимедийный экран, дюймов | 6,5 |
USB 1.5A | Да |
Выбор режимов езды | Туризм, город, гравийная дорога, бездорожье + 2 пользовательских |
Система контроля крутящего момента (HSTC) | 7 уровней регулировки |
Система предупреждения об экстренном торможении | Да |
Система контроля езды на заднем колесе | Да |
Задать вопрос
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Задать вопрос
Дополнительно
Варианты покупки
- КРЕДИТ - выгодные кредитные программы индивидуально для каждого клиента
- ЛИЗИНГ - экономь до 40% от стоимости техники, оформляя через юридическое лицо
- TRADE-IN - забирай новую технику, а мы решим как продать старую