2020 HONDA NC 750 SD
Описание
Honda NC750 SD — это исключительно простой в обращении мотоцикл: легкий во всем — как в плане езды, так и в плане начальной цены и эксплуатационных расходов.
Это привлекает мотоциклистов всех возрастов, включая опытных, но ищущих надежный и экономичный байк для пронизывания городского трафика, так и новообращенных, молодых райдеров, делающих шаг в мир больших мотоциклов. Для таких важными аспектами являются хорошая производительность, экономичность, практичность и удовольствие от обладания первым «большим» мотоциклом.
И это именно то, что они получают от Honda NC 750 SD. Его рядный 2-цилиндровый двигатель без усилий обеспечивает солидный объем крутящего момента с самых низов до середины рабочего диапазона; вместительное багажное пространство, расположенное на том месте, где обычно находится топливный бак, а также возможность выбрать модель с уникальной АКПП Honda Dual Clutch Transmission — вот что выделает мотоцикл из пестрой толпы среднекубатурных машин.
Когда это идеально сочетается с компактными размерами, низко расположенным сиденьем водителя и шасси, созданного для комфортной, уверенной езды и исключительно низкого потребления топлива, в результате, получаем уникально доступный и практичный мотоцикл Хонда 750.
Купить Хонду 750 можно в нашем мотосалоне МОТОПОЛЕ - Официальном дилере мотоциклов Хонда в Санкт-Петербурге.
Характеристики
Похожие товары | 2022 KTM 890 Duke R, 2021 KTM 890 Duke, 2022 HONDA CB 1000 R Black Edition, 2022 HONDA CB 1000 R, 2022 HONDA CMX 1100 Rebel DCT, 2021 HONDA CMX 1100 Rebel DCT, 2021 Kawasaki Z 900, 2022 Kawasaki Z 900 RS |
Класс | Нейкед |
Год выпуска | 2020 |
Пробег | Без пробега |
Марка техники | HONDA |
Тип двигателя | 4-тактный, 2 цилиндра |
Рабочий объем, см³ | 745 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 77 x 80 |
Степень сжатия | 10,7 : 1 |
Мощность, л.с. (кВт) | 54,8 (40,3) |
Макс. крутящий момент, Н·м | 68 / 4750 об/мин |
Система питания | Электронный впрыск топлива |
Емкость топливного бака, л | 14,1 |
Потребление топлива, л/100 км | 3,5 |
Тип трансмиссии | Роботизированная КП с двойным сцеплением (DCT) |
Сцепление | Многодисковое, в масляной ванне |
Количество передач | 6 |
Привод на заднее колесо | Цепь |
Система запуска двигателя | Электрический |
Тип рамы | Стальная |
Тип передней подвески | Телескопическая вилка, диаметр перьев 41 мм |
Тип задней подвески | Маятник с рычажной системой Pro-Link с моноамортизатором |
Передняя тормозная система | Один волнообразный диск диаметром 320мм с 2-поршневым суппортом |
Задняя тормозная система | Один волнообразный диск диаметром 240 мм с 1-поршневым суппортом |
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 2215 x 775 x 1130 |
Колесная база, мм | 1520 |
Угол наклона вилки | 27° |
Высота по седлу, мм | 790 |
Дорожный просвет, мм | 140 |
Снаряженная масса, кг | 226 |
Максимальная разрешенная масса, кг | 436 |
Передняя шина | 120/70-R17 |
Задняя шина | 160/60-R17 |
Передний колесный диск | Легкосплавный |
Задний колесный диск | Легкосплавный |
Модельный год | 2020 |
Услуги
Задать вопрос
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Задать вопрос
Дополнительно
Варианты покупки
- КРЕДИТ - выгодные кредитные программы индивидуально для каждого клиента
- ЛИЗИНГ - экономь до 40% от стоимости техники, оформляя через юридическое лицо
- TRADE-IN - забирай новую технику, а мы решим как продать старую