Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
24 апреля 2023
Открой МОТОСЕЗОН 2023 вместе с МОТОПОЛЕ
20 марта 2023
15 аргументов "Почему CFMOTO?"
2021 KTM 890 Duke
Описание
Характеристики
Похожие товары | 2022 KTM 890 Duke R, 2020 HONDA CB 1100 EX, 2022 HONDA CB 1000 R, 2022 HONDA CMX 1100 Rebel DCT, 2022 HONDA CB 1000 R Black Edition, 2021 HONDA CMX 1100 Rebel DCT, 2021 Kawasaki Z 900, 2022 Kawasaki Z 900 RS, 2021 Suzuki V-STROM 1050 XT |
Класс | Нейкед |
Год выпуска | 2021 |
Пробег | Без пробега |
Марка техники | KTM |
Тип двигателя | 4-тактный, 2 цилиндра |
Рабочий объем, см³ | 889 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 90,7 x 68,8 |
Мощность, л.с. (кВт) | 115 (85) |
Емкость топливного бака, л | 14 |
Потребление топлива, л/100 км | 4,8 |
Тип трансмиссии | 6-передач |
Сцепление | PASC проскальзывающее сцепление с гидравлическим приводом |
Количество передач | 6 |
Привод на заднее колесо | Цепь |
Система запуска двигателя | Электрический |
Тип рамы | Пространственная трубчатая рама из хромомолибденовой стали с порошковым покрытием |
Тип передней подвески | WP APEX 43 |
Тип задней подвески | WP APEX моношок |
Угол наклона вилки | 66° |
Высота по седлу, мм | 820 |
Дорожный просвет, мм | 191 |
Снаряженная масса, кг | 169 |
Задать вопрос
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Задать вопрос
Дополнительно
Варианты покупки
- КРЕДИТ - выгодные кредитные программы индивидуально для каждого клиента
- ЛИЗИНГ - экономь до 40% от стоимости техники, оформляя через юридическое лицо
- TRADE-IN - забирай новую технику, а мы решим как продать старую